「群青の海岸」ポケモン一覧【ポケモンレジェンズアルセウス
| 10 | ビッパ | |
| 11 | ビーダル | ・隠れ泉への道 |
| 12 | ムックル | ・イチョウの浜辺 ・オバケワラ ・砂の手 ・静かな内海 |
| 13 | ムクバード | ・イチョウの浜辺 ・水浴び潟 ・オバケワラ ・砂の手 |
| 14 | ムクホーク | ・隠れ泉への道 ・静かな内海 |
| 18 | ケムッソ | |
| 19 | カラサリス | |
| 20 | アゲハント | |
| 21 | マユルド | |
| 22 | ドクケイル | ・帳岬 ・水浴び潟 |
| 25 | イーブイ | |
| 26 | シャワーズ | |
| 27 | サンダース | |
| 28 | ブースター | |
| 29 | エーフィ | |
| 30 | ブラッキー | |
| 31 | リーフィア | |
| 32 | グレイシア | |
| 33 | ニンフィア | |
| 37 | フワンテ | ・イチョウの浜辺 ・水浴び潟 ・オバケワラ ・砂の手 ・静かな内海 |
| 38 | フワライド | ・イチョウの浜辺 ・水浴び潟 ・オバケワラ ・静かな内海 |
| 41 | ブイゼル | ・イチョウの浜辺 |
| 42 | フローゼル | ・イチョウの浜辺 ・水浴び潟 |
| 43 | ミノムッチ | |
| 44 | ミノマダム | |
| 45 | ガーメイル | ・イチョウの浜辺 ・帳岬 ・渡りのなぞえ ・エイパム山 ・火吹き島 ・隠れ泉への道 |
| 46 | イシツブテ | |
| 47 | ゴローン | |
| 48 | ゴローニャ | |
| 49 | オドシシ | ・帳岬 ・風さらしの森 |
| 50 | アヤシシ | |
| 53 | パラス | ・帳岬 |
| 54 | パラセクト | ・帳岬 ・風さらしの森 |
| 55 | ピチュー | |
| 56 | ピカチュウ | |
| 57 | ライチュウ | |
| 68 | コダック | ・水浴び潟 |
| 69 | ゴルダック | ・隠れ泉への道 |
| 70 | ミツハニー | |
| 71 | ビークイン | |
| 78 | エイパム | ・エイパム山 ・浦の浜 |
| 79 | エテボース | ・エイパム山 |
| 80 | コイキング | |
| 81 | ギャラドス | |
| 82 | カラナクシ(ひがしのうみ) | ・静かな内海 |
| 83 | トリトドン | |
| 84 | ヒスイハリーセン | ・静かな内海 ・浦の浜 ・火吹き島 |
| 85 | ハリーマン | |
| 86 | ピンプク | |
| 87 | ラッキー | |
| 88 | ハピナス | |
| 95 | モンジャラ | ・イチョウの浜辺 |
| 96 | モジャンボ | |
| 99 | グレッグル | |
| 100 | ドクロッグ | |
| 127 | トゲピー | |
| 128 | トゲチック | |
| 129 | トゲキッス | |
| 140 | ヤミカラス | |
| 141 | ドンカラス | |
| 143 | タマザラシ | |
| 144 | トドグラー | |
| 145 | トドゼルガ | |
| 146 | テッポウオ | |
| 147 | オクタン | |
| 148 | スコルピ | |
| 149 | ドラピオン | |
| 150 | ヒスイガーディ | |
| 151 | ヒスイウインディ | |
| 152 | ニャルマー | |
| 153 | ブニャット | |
| 154 | ワンリキー | |
| 155 | ゴーリキー | |
| 156 | カイリキー | |
| 157 | ペラップ | |
| 158 | ヨマワル | |
| 159 | サマヨール | |
| 160 | ヨノワール | |
| 161 | ポッチャマ | |
| 162 | ポッタイシ | |
| 163 | エンペルト | |
| 164 | タマンタ | |
| 165 | マンタイン | |
| 166 | バスラオ | |
| 167 | イダイトウ | |
| 168 | ロコン | |
| 169 | キュウコン | |
| 170 | メノクラゲ | |
| 171 | ドククラゲ | |
| 172 | ケイコウオ | |
| 173 | ネオラント | |
| 174 | ブビィ | |
| 175 | ブーバー | |
| 176 | ブーバーン | |
| 228 | ヒードラン |

