ポケモンレジェンズアルセウスでは、ヒスイの姿を含めて、新ポケモンが複数登場します。
気になるのは、そのタイプや種族値!
一覧で見てみましょう!
あのディアルガやパルキアもまさかの…!?
そしてラブトロスって誰だよっ!
名前 | タイプ | HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 素早 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヒスイガーディ | ほのお/いわ | 60 | 75 | 45 | 65 | 50 | 55 | 350 |
ヒスイウインディ | ほのお/いわ | 95 | 115 | 80 | 95 | 80 | 90 | 555 |
ヒスイビリリダマ | でんき/くさ | 40 | 30 | 50 | 55 | 55 | 100 | 330 |
ヒスイマルマイン | でんき/くさ | 60 | 50 | 70 | 80 | 80 | 150 | 490 |
ヒスイハリーセン | あく/どく | 65 | 95 | 85 | 55 | 55 | 85 | 440 |
ハリーマン | あく/どく | 85 | 115 | 95 | 65 | 65 | 85 | 510 |
ヒスイニューラ | どく/かくとう | 55 | 95 | 55 | 35 | 75 | 115 | 430 |
オオニューラ | どく/かくとう | 80 | 130 | 60 | 40 | 80 | 120 | 510 |
ヒスイドレディア | くさ/かくとう | 70 | 105 | 75 | 50 | 75 | 105 | 480 |
バスラオ(しろすじ) | みず | 70 | 92 | 65 | 80 | 55 | 98 | 460 |
イダイトウ(オス) | みず/ゴースト | 120 | 112 | 65 | 80 | 75 | 78 | 530 |
イダイトウ(メス) | みず/ゴースト | 120 | 92 | 65 | 100 | 75 | 78 | 530 |
ヒスイゾロア | ノーマル/ゴースト | 35 | 60 | 40 | 85 | 40 | 70 | 330 |
ヒスイゾロアーク | ノーマル/ゴースト | 55 | 100 | 60 | 125 | 60 | 110 | 510 |
ヒスイウォーグル | エスパー/ひこう | 110 | 83 | 70 | 112 | 70 | 65 | 510 |
アヤシシ | ノーマル/エスパー | 103 | 105 | 72 | 105 | 75 | 65 | 525 |
ヒスイクレベース | こおり/いわ | 95 | 127 | 184 | 34 | 36 | 38 | 514 |
ヒスイヌメイル | ドラゴン/はがね | 58 | 75 | 83 | 83 | 113 | 40 | 452 |
ヒスイヌメルゴン | ドラゴン/はがね | 80 | 100 | 100 | 110 | 150 | 60 | 600 |
バサギリ | むし/いわ | 70 | 135 | 95 | 45 | 70 | 85 | 500 |
ガチグマ | ノーマル/じめん | 130 | 140 | 105 | 45 | 80 | 50 | 550 |
ヒスイバクフーン | ほのお/ゴースト | 73 | 84 | 78 | 119 | 85 | 95 | 534 |
ヒスイダイケンキ | みず/あく | 90 | 108 | 80 | 100 | 65 | 85 | 528 |
ヒスイジュナイパー | くさ/かくとう | 88 | 112 | 80 | 95 | 95 | 60 | 530 |
ラブトロス(けしん) | フェアリー/ひこう | 74 | 115 | 70 | 135 | 80 | 106 | 580 |
ラブトロス(れいじゅう) | フェアリー/ひこう | 74 | 115 | 110 | 135 | 100 | 46 | 580 |
ディアルガ(オリジン) | はがね/ドラゴン | 100 | 100 | 120 | 150 | 120 | 90 | 680 |
パルキア(オリジン) | みず/ドラゴン | 90 | 100 | 100 | 150 | 120 | 120 | 680 |
リンク
コメント